商品名称 | 厂商 | 型号 | 市场价格 | 52RD价格 |
透射式多色温亮度可调灯箱(内置光谱计) LE7 with iQ-LED | Image Engineering | LE7 | 恰询 | 恰询 |
LE7是Image Engineering(德国爱莎ESSER)新推出的标准光源灯箱,采用LED照明,内置光谱计,可以产生光谱非常接近自然光的光源,模拟1900K--18000K任意色温。
LE7根据内置的LED数量,主要有3个型号:LE7-2,LE7-4和LE7-IR.
LE7-2,亮度25 lx——2000 lx;LE7-4,亮度25 lx——4000 lx.LE7-IR,亮度25 lx——4000 lx,光谱范围:350-1050nm
如需低照度测试,可加入减光板,亮度可<1 lx;
如需提高均匀度,可加入均光板,均匀度>99%.
如需模拟特定环境光,可用光谱采集器采集后,导入LE7完美模拟还原!
LE7-2 | LE7-4 | LE7-IR | |
原理 | 积分球 | 积分球 | 积分球 |
光源 | IQ-LED,2个标准LED,光谱范围:400-820nm,寿命10000h。 | IQ-LED,4个标准LED,光谱范围:400-820nm,寿命10000h。 | IQ-LED,4个标准LED,2个IR,光谱范围:380-1050nm,寿命10000h。 |
光谱测量 | 内置光谱计:350-800nm | 内置光谱计:350-800nm | 内置光谱计:350-1050nm |
控制方式 | 基于USB的软件 | 基于USB的软件 | 基于USB的软件 |
光源均匀性 | > 97% | > 97% | > 97% |
包含的光源 | D50, D55, D65, D75, B, C, A,色温从1900k到18000k的黑体光谱曲线,显色性最高可达到99 | D50, D55, D65, D75, B, C, A,色温从1900k到18000k的黑体光谱曲线,显色性最高可达到99 | D50, D55, D65, D75, B, C, A,色温从1900k到18000k的黑体光谱曲线,显色性最高可达到99 |
光源稳定性 | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2%(380nm–820nm),+/- 4%(820nm–1050nm) |
响应时间(切换光源) | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms |
输出数据 | 实时测量光谱,CCT,CRI,照度等 | 实时测量光谱,CCT,CRI,照度等 | 实时测量光谱,CCT,CRI,照度等 |
最大/最小值 | 标准D光源:1400lux,最大可到2000lux,最小可到25lux,对于低照度,可以采用滤光片。 | 标准D光源:2800lux,最大可到4000lux,最小可到25lux,对于低照度,可以采用滤光片。 | 标准D光源:2800lux,最大可到4000lux,最小可到25lux,对于低照度,可以采用滤光片。 |
预热时间 | < 2 min,在最佳环境温度 | < 2 min,在最佳环境温度 | < 2 min,在最佳环境温度 |
操作环境温度 | 最优:22-26度。最大范围:19-29度 | 最优:22-26度。最大范围:19-29度 | 最优:22-26度。最大范围:19-29度 |
图卡尺寸 | D280 | D280 | D280 |
电源 | 110 V/230 V, 60W | 110 V/230 V, 60W | 110 V/230 V, 60W |
尺寸 | 710 mm x 620 mm x 430 mm | 710 mm x 620 mm x 430 mm | 710 mm x 620 mm x 430 mm |
重量 | 15,4kg | 15,8kg | 15,8kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Principle Integrating sphere
Light source |
Image Engineering iQ-LED technology (4x): |
Spectral Measurement | Integrated calibrated micro spectrometer (Spectral Range: 350 – 800 nm / Resolution: 1024 pixel) |
Control System | Software based control system via USB |
Uniformity of luminance in active chart area* | >97% |
Uniformity of luminance in full chart area* | >96% |
Predefined standard illuminants** |
D50: 2800 lx / curve fit: 97% / CRI > 97 D55: 2800 lx / curve fit: 97% / CRI > 97 D65: 2800 lx / curve fit: 96% / CRI > 97 D75: 2800 lx / curve fit: 96% / CRI > 97 3200 (BB): 1800 lx / curve fit: 97% / CRI > 93 A: 1800 lx / curve fit: 95% / CRI > 91 B: 2800 lx / curve fit: 98% / CRI > 96 C: 2800 lx / curve fit: 97% / CRI > 95 F2: 2400 lx / curve fit: 75% / CRI > 80 F11: 2600 lx / curve fit: 70% / CRI > 80 F12: 2200 lx / curve fit: 70% / CRI > 80 |
Illumination stability*** | +/- 2% |
Response time (switch illuminant) | <50 ms |
Output data |
Real time measurement of spectral trend, CCT, CRI, Illumination and radiant power |
LE7 WITH FOUR iQ-LEDs
Maximum / Minimum illumination values |
Maximum up to 4000 lx, depending on illuminant and required curve fit / CRI Minimum down to 25 lx, depending on illuminant and required curve fit / CRI For low intensity use, the system can be combined with a neutral density filter |
Dim function | Software based dim function by presetting intensity (lux / watt) |
Warm up time | <2 min. at optimal ambient temperature |
Operating ambient temperature range | Optimal: 22 to 26 degrees Celsius / Maximum: 19 to 29 degrees Celsius |
Chart mount | dual slot for D280 sized charts |
Mounting | M10 thread on both sides for fixation on tripod |
Computer requirements | PC with Windows 7 operating system (or higher) / USB port |
Power supply | 110 V / 230 V, 100 W |
Dimension | 710 mm x 620 mm x 430 mm |
Weight | 15.8 kg |
Scope of delivery |
LE7 (4 x iQ-LED, internal micro spectrometer), power cord, USB cable, control software, tripod |
Features |
Auto generate of external measured spectra, creating or adaptation of spectral trends via 22 software controlled LED channels, save and load function of self defined spectral arrangements or intensities, creation of test sequences |